Припои — это материалы, которые применяются в процессе пайки, их задача — соединение заготовок. Существуют разные виды таких материалов. На нашем предприятии Вы можете купить припои разных видов (они различаются по количеству добавленного в них дополнительного компонента — сурьмы), предназначенные для выпуска различных изделий.
Химический состав оловянно-свинцовых припоев:
Марка припоя | Массовая доля, % | |||||||||||
Sn (Олово) | Sb (Сурьма) | Cd (Кадмий) | Cu (Медь) | Bi (Висмут) | As (Мышьяк) | Fe (Железо) | Ni (Никель) | S (Сера) | Zn (Цинк) | Al (Алюминий) | Pb (Свинец) | |
Бессурьмянистые (0%) | ||||||||||||
ПОС 90 | 89-91 | 0,1 | — | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 63 | 62,5-63,5 | 0,05 | — | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 61 | 59-61 | 0,1 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 40 | 39-41 | 0,1 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 30 | 29-31 | 0,1 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 10 | 9,0-10,0 | 0,1 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОС 61М | 59-61 | 0,2 | — | 1,2-2,0 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОСК 50-18 | 49-51 | 0,2 | 17-19 | 0,08 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
Малосурьмянистые (0,05-0,5%) | ||||||||||||
ПОССу 61-0,5 | 59-61 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 50-0,5 | 49-51 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 40-0,5 | 39-41 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 35-0,5 | 34-36 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 30-0,5 | 29-31 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 25-0,5 | 24-26 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
ПОССу 18-0,5 | 17-18 | 0,05-0,5 | — | 0,05 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
Сурьмянистые(от 0,5 до 6%) | ||||||||||||
ПОСу 95-5 | Основа | 4,0-5,0 | — | 0,05 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | 0,07 |
ПОССу 40-2 | 39-41 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 35-2 | 34-36 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 30-2 | 29-31 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 18-2 | 17-18 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 15-2 | 14-15 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 10-2 | 9,0-10,0 | 1,5-2,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 8-3 | 7,0-8,0 | 2,0-3,0 | — | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост. |
ПОССу 5-1 | 4,0-5,0 | 0,5-1,0 | — | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Ост.
|
ПОССу 4-6 | 3,0-4,0 | 5,0-6,0 | — | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,002 | 0,002 | Ост. |
Виды припоев и их назначение:
В нашей ассортиментной линейке представлены как бессурьмянистые припои, имеющие маркировку ПОС, так и сурьмянистые и малосурьмянистые оловянно-свинцовые припои, обозначенные как ПОССу. Они предназначены для решение таких задач как:
• выполнение электромонтажных работ (ПОС 4),
• соединение различных металлических заготовок,
• паяние меди, железа, латунных заготовок, белой жести (ПОС 30),
• лужение и пайка различных тонких деталей и спиральных пружин, там, где требуется высокая точность работ, но невозможен сильный нагрев (ПОС-61),
• производства металлических кастрюлей и других видов посуды (так, ПОС 90 используются для пайки внутренних швов).
В ассортиментной линейке ООО «Обработка цветных металлов» есть и другие виды припоев — текущее наличие того или иного материала всегда можно уточнить у наших менеджеров.
Преимущества сотрудничества
Покупая припои оловянно-свинцовые оптом на нашем предприятии, Вы получаете товар самого высокого качества, соответствующий всем требованиям ГОСТов.
Припои поставляются как в чушках, так и в прутках (8-10) и в проволоке (1.5-5). Это позволяет клиентам выбрать наиболее подходящий для них вариант. Цена изделия в любом случае порадует самого бережливого покупателя. И Вы можете быть уверены, что заказанный товар придет строго в указанные в договоре сроки и со всеми необходимыми сопроводительными документами.
Также наше предприятие предлагает приобрести цинково-оловянные припои (ЦОП 18, ЦОП 40, ЦОП 30, ЦОП 90). Они предназначены для паяния и заделки дефектов изделий из алюминиевых и цинковых сплавов.
2000 - 2024 ООО "Обработка цветных металлов"